Bank of Baroda Recruitment 2026: Officers (206 Posts)
Notification Out for 206 Posts, Apply Online
Notification Out for 206 Posts, Apply Online
Age limit as on 26/08/2026:
Below is the consolidated breakdown of post names, total vacancies, age limits, and educational eligibility qualifications:
| Post Name | Total Posts | Age Limit | Eligibility / Qualification |
|---|---|---|---|
| Manager - Digital Product | 13 | 24-36 Years | B.E. / B. Tech (Information Technology / Computer Science/ Electronics and Communication Engineering) or Post graduation in Management/ Certification in PMP |
| Senior Manager - Digital Product | 1 | 27-39 Years | B.E. / B. Tech (Computer Science / Computer Applications / Information Technology / Electronics / Electronics & Telecommunications/ Electronics & Communication / Electronics & Instrumentation) OR Master of Computer Applications |
| Product Manager – Digital Lending | 5 | 23-35 Years | Graduation in any discipline. Preferred: Post-Graduation in any discipline and Digital lending related certifications |
| Technical Officer – Civil Engineer | 35 | 23-35 Years | BE / B.Tech or Equivalent in Civil Engineering |
| Technical Manager – Civil Engineer | 21 | 25-37 Years | BE / B.Tech or Equivalent in Civil Engineering |
| Technical Senior Manager – Civil Engineer | 6 | 28-40 Years | BE / B. Tech or Equivalent in Civil Engineering |
| Technical Officer – Electrical Engineer | 15 | 23-35 Years | BE / B.Tech or Equivalent in Electrical Engineering |
| Technical Manager – Electrical Engineer | 9 | 25-37 Years | BE / B.Tech or Equivalent in Electrical Engineering |
| Technical Senior Manager – Electrical Engineer | 2 | 28-40 Years | BE / B.Tech or Equivalent in Electrical Engineering |
| Manager – Information Security | 13 | 24-36 Years | Full time BE / B.Tech (Computer Science & Engineering / Computer Science / Information Technology / Electronics & Communications / Electronics & Instrumentation / Electronics & Electrical Engineering) or Master of Computer Applications / M.Sc. (Computer Science / IT / Cyber Security) or M.Tech (Cyber Security) AND Mandatory Certifications: CEH / CompTIA Security+ / CCNA/CISA |
| Senior Manager – Information Security | 3 | 27-39 Years | Full Time BE / B.Tech (Computer Science / Information Technology/ Electronics & Communications/Electronics & Electrical Engineering) or Full Time Master of Computer Applications / MSc (in Computer Science/ IT/ Cyber Security) or M.Tech (in Cyber Security) AND Mandatory Certification: CISSP/CISM/CISA |
| Manager-Security | 54 | 25-35 Years | Graduate in any Discipline with minimum 5 years of Commissioned Service in Army/Navy/Air Force OR Police Officer not below DSP rank with 5 years as Class-I Gazetted Officer OR Assistant Commandant with 5 years as Class-I Gazetted Officer in Paramilitary Forces |
| Chief Manager-Data Scientist | 1 | 31-43 Years | B.E. / B.Tech/ M.E./ M.Tech (Computer Science / Information Technology / Electronics & Telecommunications / Electronics & Communications) or B.Sc. (Computer Science / Information Technology) or M.Sc. (Computer Science / Information Technology / Data Science) or BCA or Master Of Computer Applications or Graduation in (Data Science / Statistics / Applied Mathematics) |
| Senior Manager - Data Scientist | 1 | 27-39 Years | Refer notification for detailed educational qualifications and preferred certifications. |
| Senior Manager - Data Profiling | 2 | 27-39 Years | B.Sc. (Information Technology / Computer Science) or B.E./B. Tech (Computer Science / Information Technology / Electronics & Telecommunications / Electronics & Communications) or BCA or MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS |
| Senior Manager - DQ Analyst | 2 | 27-39 Years | Graduation (Computer Science / Information Systems / Statistics / Data Science / Mathematics / or a related quantitative field) or M.Sc. (in Data Science) or MBA (with analytics) |
| Senior Manager - BI and Dashboard Development | 8 | 27-39 Years | B.E / B.Tech. (Computer Science / Information Technology / Electronics & Communications / Electronics & Telecommunications) or Master of Computer Applications or M. Sc. (IT / Computer Science) |
| Manager-Taxation | 5 | 25-37 Years | Chartered Accountant / ICWA |
| Manager-Accounts | 5 | 25-37 Years | Chartered Accountant / ICWA |
| Senior Manager-Taxation | 2 | 28-40 Years | Chartered Accountant / ICWA |
| Senior Manager-Accounts | 2 | 28-40 Years | Chartered Accountant / ICWA |
| Chief Manager – Investor Relations | 1 | 28-40 Years | Graduation (Economics or Commerce). Preferable: CA/MBA/EPGM/Certified General Management Executive from IIM or equivalent |
Candidates interested in applying for Bank of Baroda Recruitment 2026: Officers (206 Posts) should follow these step-by-step instructions:
| Apply Online | Apply Online → |
| Download Notification | Download PDF ↓ |
| Official Website | Official Website ↗ |
| Join Telegram Channel | Join Telegram → |
Step 1: Application Scrutiny / Preliminary Screening
Step 2: Online Test, if conducted
Step 3: Psychometric Test, if conducted
Step 4: Group Discussion and/or Personal Interview, wherever applicable
Step 5: Final Selection / Provisional Allotment